<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eu Reciclez Asta &#187; Preconceptii</title>
	<atom:link href="http://eureciclezasta.ro/category/lipsa-de-informare-sau-rea-credinta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eureciclezasta.ro</link>
	<description>pentru ca pana se termina petrolul, terminam gropile de gunoi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 21:18:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eu ce castig daca Reciclez?</title>
		<link>http://eureciclezasta.ro/2010/05/28/eu-ce-castig-daca-reciclez/</link>
		<comments>http://eureciclezasta.ro/2010/05/28/eu-ce-castig-daca-reciclez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 01:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Patzelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preconceptii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eureciclezasta.ro/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Castigi Dezvoltare Durabila, adica ceva pentru familia ta. &#8220;Dezvoltarea durabila corespunde cerintelor prezentului fara sa compromita posibilitatile generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitati &#8221; &#8211; Comisia Natiunilor Unite pentru Mediul Inconjurator si Dezvoltare Pe langa datoria universala, ar mai fi: - produse mai ieftine (ambalaj mai ieftin) - resurse (apa, mancare,etc) mai curate (nepoluate) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Castigi Dezvoltare Durabila, adica ceva pentru familia ta.<br />
&#8220;Dezvoltarea durabila corespunde cerintelor prezentului fara sa compromita posibilitatile generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitati &#8221; &#8211; Comisia  Natiunilor Unite pentru  Mediul Inconjurator si Dezvoltare</p>
<p>Pe langa datoria universala, ar mai fi:<br />
- produse mai ieftine (ambalaj mai ieftin)<br />
- resurse (apa, mancare,etc) mai curate (nepoluate)<br />
- poluare mai putina<br />
- copii mai sanatosi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eureciclezasta.ro/2010/05/28/eu-ce-castig-daca-reciclez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce Reciclam?</title>
		<link>http://eureciclezasta.ro/2010/05/28/de-ce-reciclam/</link>
		<comments>http://eureciclezasta.ro/2010/05/28/de-ce-reciclam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 01:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Patzelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preconceptii]]></category>
		<category><![CDATA[finta umana]]></category>
		<category><![CDATA[gunoi]]></category>
		<category><![CDATA[pamant]]></category>
		<category><![CDATA[reciclam]]></category>
		<category><![CDATA[refolosesc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eureciclezasta.ro/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Pentru ca suntem singura fiinta de pe Pamant care are Gunoi. Restul REFOLOSESC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pentru ca suntem singura fiinta de pe Pamant care are Gunoi.<br />
Restul <strong>REFOLOSESC.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eureciclezasta.ro/2010/05/28/de-ce-reciclam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce sa dau unei fabrici materie prima gratis?</title>
		<link>http://eureciclezasta.ro/2010/05/28/de-ce-sa-dau-unei-fabrici-materie-prima-gratis/</link>
		<comments>http://eureciclezasta.ro/2010/05/28/de-ce-sa-dau-unei-fabrici-materie-prima-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 00:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Patzelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preconceptii]]></category>
		<category><![CDATA[materie secundara]]></category>
		<category><![CDATA[post-consum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eureciclezasta.ro/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[confortul se plateste (ambalaje de unica folosinta) daca Reduci, Refolosesti, Refuzi nu o sa ai mult de "munca" cu Reciclarea :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Colectezi selectiv, igenizezi, compactezi ca sa fac procesul reciclarii mai usor, nu pentru a imbogatii pe cineva, faci toate astea ca:<br />
- sa nu ajunga in ocean &#8211; vezi pata de plastic<br />
- sa nu se mai extraga resurse acum si sa ramana si pentru generatiile viitoare<br />
- sa dai de munca unor oamenii (  1, 2 , zeci , sute, nu conteaza noi le dam de munca, tu, primaria, rosal-ul, urban-ul,  noi  comunitatea, dam de munca unor oameni care altfel ar putea sa te jefuiasca pe tine pentru a supravietui)<br />
- sa nu ne navaleasca gunoiul &#8211; vezi Napoli<br />
- sa reduci poluare cu extractia materiei prime<br />
- candva, cand va functiona  reciclarea, sa avem ambalaje mai ieftine<br />
- sa te simti bine,</p>
<p>- confortul se plateste (ambalaje de unica folosinta); daca Reduci, Refolosesti, Refuzi, nu o sa ai mult de &#8220;munca&#8221; cu Reciclarea <img src='http://eureciclezasta.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eureciclezasta.ro/2010/05/28/de-ce-sa-dau-unei-fabrici-materie-prima-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce treaba are UE cu noi, cum sa ne amendeze?</title>
		<link>http://eureciclezasta.ro/2010/05/28/ce-treaba-are-ue-cu-noi-cum-sa-ne-amendeze/</link>
		<comments>http://eureciclezasta.ro/2010/05/28/ce-treaba-are-ue-cu-noi-cum-sa-ne-amendeze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 00:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Patzelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preconceptii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eureciclezasta.ro/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Oana Dan &#8211; Vineri, 12 Martie 2010 Anual, până în 2013, obiectivele de colectare selectivă şi reciclarea deşeurilor din ambalaje pe care le are România cresc gradual, până ajung la standardele europene. Anul acesta obiectivele de reciclare a hârtiei sunt la 60%, a plasticului 14%, a sticlei la 44% şi a metalelor la 50%, explică [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://img.eureciclezasta.ro/2009/12/screen-capture.png"><img class="alignnone size-full wp-image-664" title="Evenimentul Zilei.ro" src="http://img.eureciclezasta.ro/2009/12/screen-capture.png" alt="" width="116" height="49" /></a><br />
Oana Dan &#8211; Vineri, 12 Martie 2010<br />
Anual, până în 2013, obiectivele de colectare selectivă şi reciclarea deşeurilor din ambalaje pe care le are România cresc gradual, până ajung la standardele europene. Anul acesta obiectivele de reciclare a hârtiei sunt la 60%, a plasticului 14%, a sticlei la 44% şi a metalelor la 50%, explică directorul EcoRom, Sorin Popescu.</p>
<p>Dacă România ratează ţintele de valorificare şi reciclare pe care le are o paşte, prin 2015, procedura de infringement şi riscă, dacă aceasta este declanşată şi aplicată până la capăt, amenzi de 200.000 de euro pe zi, pentru fiecare obiectiv neîndeplinit.  Ţinta de reciclare pentru 2013 este de 60% şi aceasta presupune ca, în fiecare an, ponderea de deşeuri colectate de la populaţie să crească semnificativ.</p>
<p>Anul trecut, cu ajutorul containerelor puse la dispoziţie de EcoRom Ambalaje, au fost colectate 12.000 de tone de deşeuri de ambalaje.</p>
<p><strong>Ţintele noastre de reciclare </strong><br />
România a avut anul trecut un obiectiv global de valorificare prin reciclare de 38%.</p>
<p>Anul acesta, ţinta a crescut la 42%. În 2011 va fi de 46%.<span id="more-1054"></span> Pentru îndeplinirea acestor obiective este nevoie atât de educarea populaţiei, cât şi de infrastructura adecvată, explică directorul EcoRom Ambalaje.  „Ţintele fixate de UE pentru deşeurile de ambalaje pot fi obţinute numai prin extinderea rapidă a colectării selective de la populaţie, iar aceasta depinde în principal de modul în care autorităţile locale plasează deşeurile în rândul priorităţilor lor,” potrivit directorului EcoRom.</p>
<p><strong>Povestea celor trei clopote colorate </strong><br />
Containerele galbene, albastre şi verzi sunt prezente atât în trei sectoare ale Bucureştiului, cât şi în 80 de localităţi din ţară, din 2006. În clopotul galben se aruncă deşeurile din plastic şi aluminiu, în cel albastru cele de hârtie şi carton, iar în cel verde sticla.  Când sistemul s-a extins în ţară, EcoRom exista de trei ani. Apăruse ca o societate comercială pe acţiuni, dar care nu este orientată spre profit, din nevoia unor firme de a ajunge la ţintele de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje.  Iniţial, EcoRom lucra cu firme care colectau doar din circuitul comercial, unde se produceau cele mai multe deşeuri de ambalaje.</p>
<p>Acum patru ani, însă, situaţia s-a schimbat şi compania a demarat proiecte în parteneriat cu autorităţile locale pentru colectarea deşeurilor de ambalaje de la populaţie, unde se regăsesc acum 60% din deşeurile de ambalaje.  EcoRom aplică un sistem denumit Punctul Verde, care a apărut prima dată în Germania şi apoi în alte state ale Uniunii Europene.</p>
<p>Cele trei containere ale Punctului Verde, care ocupă aproape patru metri pătraţi sunt amplasate astfel încât să deservească între 500 şi 1.000 de locuitori. Aşezarea lor pe domeniul public revine în sarcina operatorilor de salubritate, în urma unei înţelegeri cu primăria.  Clopotele sunt achiziţionate de Eco Rom Ambalaje, din import,  şi oferite gratis autorităţilor, subliniază Sorin Popescu.</p>
<p><strong>Colectarea la grămadă, o percepţie greşită </strong><br />
Munca celor de la EcoRom înseamnă provocarea schimbării mentalităţii. Oamenii mai întâi trebuie educaţi asupra necesităţii colectării selective, apoi au nevoie de infrastructura adecvată. La acestea se adaugă şi necesitatea de a schimba modul de lucru al operatorilor de salubritate, potrivit lui Sorin Popescu.  Amenzile pentru cei care nu respectă obligaţia de colectare selectivă a deşeurilor din ambalaje, instituită prin lege, sunt între 5.000 şi 10.000 de lei şi se dau de către Garda de Mediu care are şi dreptul de a efectua controale.</p>
<p>Cât priveşte munca operatorilor de salubritate, aceştia au obligaţia de a ridica clopotele cel puţin o dată pe săptămână.     „S-a creat un mit. De multe ori percepţia oamenilor că deşeurile sunt colectate la grămadă este eronată”, a explicat Sorin Popescu. Oamenii văd o singură maşină ce ridică, pe rând, fiecare container şi de aceea cred că nu sunt ridicate selectiv. El a găsit şi o soluţie pentru această problemă: maşini colorate asemenea containerelor. Urban, firma care asigură salubrizarea în sectorul 6, va folosi maşini de ridicare diferite pentru deşeurile de plastic, metal şi, respectiv hârtie, din aprilie.<br />
Circuitul este închis de operatorii de salubritate. Cei cu care colaborează EcoRom şi-au achiziţionat staţii de sortare a deşeurile, care astfel pot fi reciclate.</p>
<p><strong>15% dintre români, dezinteresaţi </strong><br />
Un sondaj recent, comandat de EcoRom şi realizat de IMAS, a arătat că 98% dintre români ştiu ce presupune colectarea selectivă. Mai mult, 58% dintre cei intervievaţi au declarat că mereu colectează selectiv, în timp ce 28% fac asta uneori, iar 13% niciodată.  O altă întrebare a relevat faptul că mulţi nu ştiu încă multe detalii despre colectarea  selectivă. Astfel, 31% dintre respondenţi au spus că au depus alte deşeuri în containerul pentru hârtie, 9% în cel pentru sticlă, iar 15% în cel pentru plastic.</p>
<p><strong>Câteva cifre</strong><br />
Containerele au 1,1 sau 3 metri cubi.</p>
<p>La case, EcoRom oferă saci coloraţi pentru colectarea selectivă a deşeurilor, iar firmele de salubritate îi anunţă pe rezidenţi în ce zile vin să le ridice.  Compania a sprijinit colectarea selectivă, anul trecut, pentru 3 milioane de locuitori din 80 de localităţi şi din sectoarele bucureştene 2, 3 şi 6. De asemenea, colectarea selectivă s-a făcut în 6.000 de containere.  Pentru acest an, EcoRom şi-a propus să pună accent pe performanţă şi să susţină campanii de educare a populaţiei. Una dintre acestea include distribuirea manualului de reciclare pe care l-a creat pentru clasele a III-a şi a IV-a la cât mai multe şcoli primare.  „Puterea exemplului este dată de cei mici, ei sunt locomotiva de a schimba prejudecăţi şi percepţii asupra acestei activităţi”, a mai spus directorul EcoRom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eureciclezasta.ro/2010/05/28/ce-treaba-are-ue-cu-noi-cum-sa-ne-amendeze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce sunt platiti niste oameni sa le selecteze, daca eu o fac oricum?</title>
		<link>http://eureciclezasta.ro/2010/05/28/de-ce-sunt-platiti-niste-oameni-sa-le-selecteze-daca-eu-o-fac-oricum/</link>
		<comments>http://eureciclezasta.ro/2010/05/28/de-ce-sunt-platiti-niste-oameni-sa-le-selecteze-daca-eu-o-fac-oricum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 00:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Patzelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preconceptii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eureciclezasta.ro/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Ei le sorteaza: - pentru ca in cazul ideal, aproape 10-15% din deseuri sunt contaminate cu &#8220;resturi de mancare&#8221;, adica nu sunt clatite sau oamenii arunca ce nu trebuie, - pentru ca deseurile au compozitii diferite: joasa/inalta densitate, PVC, PP, sticla alba/maro/verde, metal, hartie ; fiecare trebuie trimis la &#8220;fabrica lui&#8221; de reciclare, Exemplul Bateriilor/Acumulatorilor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ei le sorteaza:<br />
- pentru ca in cazul ideal, aproape 10-15% din deseuri sunt contaminate cu &#8220;resturi de mancare&#8221;, adica nu sunt clatite sau oamenii arunca ce nu trebuie,</p>
<p>- pentru ca deseurile au compozitii diferite:</p>
<p>joasa/inalta densitate, PVC, PP, sticla alba/maro/verde, metal, hartie ; fiecare trebuie trimis la &#8220;fabrica lui&#8221; de reciclare,</p>
<p>Exemplul Bateriilor/Acumulatorilor Portabili, ei sunt exportati la cele 2 sau 3 fabrici de reciclare din Europa. Sunt atat de toxici si atat de putini se strang incat sunt suficiente atat de putine fabrici.  La acest capitol Romania este inca 0, adica H20, pentru ca substantele sunt deja in rauri si fantani.  <img src='http://eureciclezasta.ro/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eureciclezasta.ro/2010/05/28/de-ce-sunt-platiti-niste-oameni-sa-le-selecteze-daca-eu-o-fac-oricum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce sa-i faci, nu merge Sistemul!</title>
		<link>http://eureciclezasta.ro/2010/05/28/ce-sa-i-faci-nu-merge-sistemul/</link>
		<comments>http://eureciclezasta.ro/2010/05/28/ce-sa-i-faci-nu-merge-sistemul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 00:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Patzelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preconceptii]]></category>
		<category><![CDATA[perioada comunista]]></category>
		<category><![CDATA[reciclare]]></category>
		<category><![CDATA[rrr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eureciclezasta.ro/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Nu merge pentru ca noi avem o inertie imensa, adica avem probleme de mentalitate si ma refer la: - mine - tine - cei din ministere - cei din guvern - cei de la Primarie - cei de la Firma de Management al Gunoiului - cel care strange gunoiul de pe strada - cel care [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu merge pentru ca noi avem o inertie imensa,<br />
adica avem probleme de mentalitate si ma refer la:<br />
- mine<br />
- tine<br />
- cei din ministere<br />
- cei din guvern<br />
- cei de la Primarie<br />
- cei de la Firma de Management al Gunoiului<br />
- cel care strange gunoiul de pe strada<br />
- cel care arunca mucul de tigara pe fereastra automobilului</p>
<p>Nimeni nu crede ca micul lui gest (aruncat mucului de tigara pe jos, acumulatorul la groapa, stationatul cu motorul pornit, etc.) amplificat de milioane de oameni are un efect Mare.</p>
<p>Avem o speranta totusi;  nu cred ca perioada comunista a lasat o trauma prin reciclarea fortata, cred ca putem folosi acele generatii.<br />
Eu, unul, am numai amintiri placute, imi cumparam mingi de fotbal din ce reciclam la RRR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eureciclezasta.ro/2010/05/28/ce-sa-i-faci-nu-merge-sistemul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce s-a schimbat in viata noastra, parintii mei nu faceau asta?</title>
		<link>http://eureciclezasta.ro/2010/05/28/ce-s-a-schimbat-in-viata-noastra-parintii-mei-nu-faceau-asta/</link>
		<comments>http://eureciclezasta.ro/2010/05/28/ce-s-a-schimbat-in-viata-noastra-parintii-mei-nu-faceau-asta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 00:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Patzelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preconceptii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eureciclezasta.ro/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[plasticul material se biodegradeaza in 800 de ani!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In ultimii 50 de ani a aparut plasticul, un material care se biodegradeaza in ≈800 de ani! Normal ca parintii nostri nu reciclau PET-turi si doze din aluminiu pentru ca nu aveau asa ceva <em>(cutia din aluminu a aparut in strainatate prin anii 60),</em> dar oricum pe vremea aia totul se refolosea <em>(recipientele de sticla se dadeau mosternire &#8211; ex. sifonul)</em>, foarte putine resurse erau &#8220;aruncate&#8221; la groapa de gunoi. Parintii nostri refoloseau mult mai mult ambalajele (borcanele de iaurt, muraturi, gemuri, sticlele de apa, lapte, ulei). Elevii erau obligati sa adune maculatura, borcane, etc.<br />
<a href="http://img.eureciclezasta.ro/2009/12/sif_cu_plasa.jpg"><img class="size-full wp-image-386 alignnone" title="sifon cu plasa" src="http://img.eureciclezasta.ro/2009/12/sif_cu_plasa.jpg" alt="" width="241" height="320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eureciclezasta.ro/2010/05/28/ce-s-a-schimbat-in-viata-noastra-parintii-mei-nu-faceau-asta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce nu trimit o masina pentru plastic, una pentru hartie si alta pentru sticla si metale?</title>
		<link>http://eureciclezasta.ro/2010/05/28/de-ce-nu-trimit-o-masina-pentru-plastic-una-pentru-hartie-si-alta-pentru-sticla-si-metale/</link>
		<comments>http://eureciclezasta.ro/2010/05/28/de-ce-nu-trimit-o-masina-pentru-plastic-una-pentru-hartie-si-alta-pentru-sticla-si-metale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 00:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Patzelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preconceptii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eureciclezasta.ro/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Cu timpul se va regulariza si asta. Deocamdata nu sunt suficiente materiale pentru a umple o masina si asta face transportul lor ineficient. Cu cat sunt mai multe materiale intr-un singur transport, cu atat mai bine. Oricum le mai sorteaza cineva dupa (culori, materiale, etc) . Important este ca ele nu ajung la groapa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cu timpul se va regulariza si asta. Deocamdata nu sunt suficiente materiale pentru a umple o masina si asta face transportul lor ineficient. Cu cat sunt mai multe materiale intr-un singur transport, cu atat mai bine. Oricum le mai sorteaza cineva dupa <em>(culori, materiale, etc) </em>. Important este ca ele nu ajung la groapa de gunoi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eureciclezasta.ro/2010/05/28/de-ce-nu-trimit-o-masina-pentru-plastic-una-pentru-hartie-si-alta-pentru-sticla-si-metale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce sa le punem in containere diferite daca oricum vine o singura masina si le ridica pe toate?</title>
		<link>http://eureciclezasta.ro/2010/05/28/de-ce-sa-le-punem-in-containere-diferite-daca-oricum-vine-o-singura-masina-si-le-ridica-pe-toate/</link>
		<comments>http://eureciclezasta.ro/2010/05/28/de-ce-sa-le-punem-in-containere-diferite-daca-oricum-vine-o-singura-masina-si-le-ridica-pe-toate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 00:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Patzelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preconceptii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eureciclezasta.ro/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Fiindca deocamdata sistemul e la inceput si nu se strang suficiente materiale reciclabile ca sa justifice mai multe masini pe aceeasi ruta. Plus ca oamenii nu folosesc containerele asa cum trebuie  &#60;em&#62;(un sat din Japonia &#8211; 34 de containere) &#60;/em&#62;si doar atunci cand vor invata sa le foloseasca cum trebuie vor fi colectate cu adevarat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiindca deocamdata sistemul e la inceput si nu se strang suficiente materiale reciclabile ca sa justifice mai multe masini pe aceeasi ruta. Plus ca oamenii nu folosesc containerele asa cum trebuie  &lt;em&gt;(un sat din Japonia &#8211; 34 de containere) &lt;/em&gt;si doar atunci cand vor invata sa le foloseasca cum trebuie vor fi colectate cu adevarat selectiv &lt;em&gt;(fara fabrica de presortare, care sa separe gunoiul menajer aruncat acolo).&lt;/em&gt;</p>
<p><a href="http://img.eureciclezasta.ro/2009/12/screen-capture-4.jpg"><img class="size-medium wp-image-427 alignnone" title="transport colectare selectiva" src="http://img.eureciclezasta.ro/2009/12/screen-capture-4-300x229.jpg" alt="" width="300" height="229" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eureciclezasta.ro/2010/05/28/de-ce-sa-le-punem-in-containere-diferite-daca-oricum-vine-o-singura-masina-si-le-ridica-pe-toate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce se intampla cu gunoaiele din containare?</title>
		<link>http://eureciclezasta.ro/2010/05/28/ce-se-intampla-cu-gunoaiele-din-containare/</link>
		<comments>http://eureciclezasta.ro/2010/05/28/ce-se-intampla-cu-gunoaiele-din-containare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 00:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Patzelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preconceptii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eureciclezasta.ro/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[In primul rand sunt materiale reciclabile, nu &#8220;gunoaie&#8221;; in al doilea rand sunt transportate la o &#8220;fabrica de presortare&#8221; unde se sorteaza si se maruntesc pentru a eficientiza transportul catre fabricile de reciclare. Fabrica de reciclare face din ele &#8220;Materie Prima Secundara&#8221; (fabrici de presortare &#8211; fiecare oras, fabrici de reciclare &#8211; cateva in tara). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In primul rand sunt materiale reciclabile, nu &#8220;gunoaie&#8221;; in al doilea rand sunt transportate la o &#8220;fabrica de presortare&#8221; unde se sorteaza si se maruntesc pentru a eficientiza transportul catre fabricile de reciclare. Fabrica de reciclare face din ele &#8220;Materie Prima Secundara&#8221;  <em>(fabrici de presortare &#8211; fiecare oras, fabrici de reciclare &#8211; cateva in tara).</em> <a href="http://foto.agerpres.ro/index.php?i=1421128"> vezi pagina foto agerpres</a><br />
<a href="http://img.eureciclezasta.ro/2009/12/4.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-379" title="sortare deseuri populatie post-consum" src="http://img.eureciclezasta.ro/2009/12/4-300x184.jpg" alt="" width="300" height="184" /></a><a href="http://img.eureciclezasta.ro/2009/12/screen-capture-3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-380" title="banda sortare resturi populatie - reciclare" src="http://img.eureciclezasta.ro/2009/12/screen-capture-3.jpg" alt="" width="185" height="185" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eureciclezasta.ro/2010/05/28/ce-se-intampla-cu-gunoaiele-din-containare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

